生產(chǎn)工藝:以優(yōu)質(zhì)電熔鎂砂、電熔剛玉、優(yōu)質(zhì)鋁礬土、碳化硅和天然鱗片石墨為主要原料,以有機物為結(jié)合劑,合理添加抗氧化劑,經(jīng)混煉、高壓成型、熱處理工藝,組合制成。具有優(yōu)良的耐鋼水沖刷性能。
主要用途:電爐出鋼用。
牌號Brand/ 指標Index | MgO(%) | F/C(%) | B.D (g/cm3) | A.P(%) | 常溫耐壓強度 (MPa) C.C.S |
---|---|---|---|---|---|
HEMC-8 | ≥82 | ≥8 | ≥3.00 | ≤6 | ≥45 |
HEMC-10 | ≥80 | ≥10 | ≥2.97 | ≤5 | ≥40 |
HEMC-12 | ≥78 | ≥12 | ≥2.97 | ≤4 | ≥40 |
HEMC-14 | ≤76 | ≥14 | ≥2.94 | ≤4 | ≤35 |
HEMC-16 | ≤74 | ≥16 | ≥2.92 | ≤3.5 | ≤35 |
HEMC-18 | ≤72 | ≥18 | ≥2.85 |
≤3 |
≤30 |
上述產(chǎn)品理化指標可按客戶要求調(diào)整 |